Категорийный менеджмент – фокус на потребительском видении категории.
Имея большой накопленный опыт, а также автоматизированную систему учета результатов работы мерчендайзеров, мы оказываем услуги поставщикам конкурирующих торговых марок внутри категории без ущерба каждой стороне, в рамках согласованной планограммы, что существенно сокращает издержки ввиду отсутствия «полочных войн» («мерчендайзинговых войн»). Стоимость услуги договорная.
Управление категориями или Категорийный менеджмент – это стратегическое сотрудничество розничного оператора и поставщика, при котором стороны управляют категорией как стратегической единицей, и достигают роста категории — увеличение продаж и прибыли, путем набора действий, ориентированных на покупателя.
Ключевая цель: представить категорию по объему, структуре и представлению в торговой точке так, как ее видит потребитель данного ритейлера. Фокус лежит на потребительском видении категории.
Мы предлагаем следующие преимущества Категорийного менеджмента для поставщика:
- Прирост категории в целом, помимо органического роста рынка в стоимостном выражении;
- Увеличение продаж категории в натуральном выражении;
- Сокращение показателя отсутствия товара на полке;
- Сокращение товарных запасов в магазине;
- Увеличение прибыльности категории;
- Оптимизация полочного пространства и создание структурированной выкладки;
- Облегчение процесса выбора для покупателя за счет сегментации и навигации в категории;
- Создание нового имиджа категории посредством визуальных коммуникаций.
ABC analysis | ABC-Анализ | В применении к категорийному менеджменту - метод анализа перечня товаров с целью выделения наиболее критичных позиций для принятия решений по оптимизации ассортимента. Суть метода: выделение классов товаров по определенному критерию (выручка, прибыль, оборот в штуках и т.п.) как A, B, C, где А - наиболее приоритетный класс товаров, например - приносящий 80% оборота, а С - наименее приоритетный класс, и проведения анализа отдельно по каждому классу с использованием различных методик. При выделении классов, как правило, используется метод упорядочения товаров по размеру их доли в общем объеме заданного критерия (например, выручки за период). |
Ad-hoc consumer research | Ad-Hoc исследования потребителя | (От латинского Ad Hoc: "к этому, для данного случая, для этой цели"). Специализированное, как правило, непериодическое исследование поведения потребителя, проводящееся для изучения определенной\конкретной рыночной ситуации: появление нового товара, изменение цены, использование новой маркетинговой тактики и т.п. Ad-Hoc выполняется по заказу одного из участников рынка, и потому, как правило, достаточно дорого ему обходится. |
Average Purchase Size | Средний объем покупки | Усредненный объем покупки (в денежном выражении), совершенной покупателем в процессе одного посещения торговой точки. Этот показатель позволяет проводить эффективный сравнительный анализ работы торговых точек в рамках одной сети, канала, региона и т.п. В анализе используется как средний объем покупки вообще, так и средний объем покупки в категории. |
Baseline sales and Incremental Sales | Базисный объем продаж и прибавочный объем продаж | Понятия, используемые при анализе эффекта от проведения различных мероприятий категорийного менеджмента, например - промо-кампании. Базисный объем продаж - это условный объем продаж, который был бы достигнут, если бы промо-кампания не проводилась. Прибавочный объем - это результат промо, который, в сумме с базисным объемом, дал нам итоговый фактический объем продаж. Для расчета базисного объема продаж используются достаточно сложные методики, позволяющие отделить эффекты от всевозможных маркетинговых мероприятий и получить "чистую" базисную линию продаж. |
Basket Data | Данные о покупательской корзине | Детальная информация о составе и стоимости каждой покупательской корзины в конкретной торговой точке или торговой сети. Как правило, это данные, полученные в электронном виде напрямую с кассового узла торговой точки. Владение информацией на уровне покупательской корзины позволяет значительно повысить эффективность категорийного менеджмента. |
Basket Spend | Стоимость покупательской корзины | Средние (Расчетные) расходы покупателя на покупку товаров, сделанные в процессе одного посещения торговой точки. В список задач категорийного менеджмента может входить увеличение стоимости корзины покупателя или перераспределение стоимости всей корзины между категориями товаров в ней. |
Benchmarking | Эталонный анализ | Способ оценки деятельности компании с предварительно определенным Эталоном - компанией лидером, используемым в качестве контрольной точки. ЭА проводится методом сравнения своих показателей с показателями компании-лидера с целью получения информации, полезной для усовершенствования собственной деятельности. Эталон - стандарт, по которому можно произвести измерение или оценку чего-либо. |
Best Practice | Лучшие практики и методики работы | Примеры рабочих подходов и процедур, показавших свою высокую эффективность на практике. Использование лучших практик из опыта работы других компаний\коллег на своем или похожем рынке - эффективный способ быстро достичь хороших результатов. |
Category Management (CM) | Категорийный менеджмент (КМ) | Cтратегическое сотрудничество розничного оператора и поставщика, при котором стороны управляют категорией товаров как Стратегической единицей, и достигают роста категории (увеличение продаж и прибыли) осуществляя набор действий, ориентированных на покупателя. |
Category Manager | Категорийный менеджер | Организатор и руководитель проектов в области категорийного менеджмента. Как правило, в сотрудничестве участвуют категорийный менеджер со стороны поставщика товаров и категорийный менеджер со стороны ритейлера. Первый, являясь специалистом в "своей" категории, инициирует исследования и предлагает изменения для ритейлера, второй - отвечая за группу категорий, оценивает целесообразность предложенных поставщиком изменений и организует их выполнение со стороны ритейлера. Иногда категорийного менеджера со стороны поставщика называют "капитаном категории" (Category Captain). |
Category | Категория | Группа товаров со сходным способом применения, направлением использования и удовлетворяющих схожие запросы потребителя. |
Consumption Rate | Уровень потребления | Количество потребляемого продута или случаев потребления продукта в течение определенного периода времени в среднем на одного потребителя. |
Consumer | Потребитель | Лицо, непосредственно использующее товар или услугу, для удовлетворения своих потребностей. |
Consumer basket | Потребительская корзина | Набор товаров и услуг, необходимых для удовлетворения потребностей человека. |
CRM | Управление взаимоотношениями с клиентами | Метод организации бизнеса ритейлера, в которой отношения с покупателем ставится в центр деятельности компании, так как именно клиенты составляют его основной актив. CRM заключается в определении наиболее лояльных и «доходных» клиентов, выработке наиболее эффективных методов по удержанию этих клиентов, повышению удовлетворения клиентов сервисом ритейлера, предотвращении переключения клиентов на конкурирующего ритейлера, что позволяет, в конечном итоге, улучшить показатели деятельности ритейлера. |
Cummulative sales | Куммулятивные продажи | При АВС-анализе ассортимента используется математический метод - кумуляция или “нарастающий итог”. При данном методе каждое последующее значение (например, доля в продажах) образуется путем суммы всех предыдущих. |
Demographic Definitions | Социально-демографические характеристики | Информация об основных показателях социального статуса человека: возраст, семейное положение, место проживания, профессия, род занятий, образование, уровень доходов, а также данные о структуре расходов - на питание, проживание, развлечения и т.п. |
Elasticity | Эластичность | Степень изменения спроса или предложения на продукцию или услугу в ответ на изменение цены. Ценовая эластичность, равная 1.0, означает, что спрос (или продажи) растет или падает в той же пропорции, как падает или растет цена. Например, если цена возрастет на 10%, то спрос упадет тоже на 10%. Такие не относящиеся к предметам роскоши товары и услуги, как лекарства, обладают очень низкой эластичностью, поскольку люди будут покупать или оплачивать их независимо от цены. |
FMCG (Fast Moving Consumer Goods) | Индустриально пакетированные товары широкого потребления | Индустриально пакетированные товары широкого потребления (продукты питания, бытовая химия, косметика, т.п.), характеризуются высокой оборачиваемостью. |
Food | Товары категории FOOD | Товары Массового Спроса - ТМС (все продукты, напитки, бытовая химия и косметика/парфюмерия), а также свежие продукты и кулинария - СПК (пекарня, рыбная кулинария, мясная кулинария, овощи-фрукты) |
Household Panel | Панель домашних хозяйств | Вид панельных исследований. Мониторинг потребления продовольственных и непродовольственных товаров в домашних хозяйствах. Производится путем суммирования информации из предварительно заполняемых домашними хозяйствами анкет. Анкеты заполняются регулярно в домашних условиях и содержат вопросы о купленных товарах, марках, местах покупки, расходах и т.п., а также социально-демографических характеристиках. |
Impulse purchase | Импульсивная покупка | Спонтанная, не обдуманная заранее покупка. |
KPI | Ключевые показатели эффективности | Показатели, по которым оцениваются результаты деятельности ритейлера/поставщика и которые соответствуют цели деятельности компании. Также может использоваться вместо термина Цели по показателям категории для определения целей или описания результатов деятельности по отдельной категории товаров. |
Loyalty Card | Карта постоянного покупателя/Карта лояльного покупателя | Инструмент повышения лояльности покупателей по отношению к ритейлеру. Покупатели - владельцы карт имеют возможность пользоваться выгодами от проводимых в розничной сети промо-акций по стимулированию спроса, направленных специально на постоянных покупателей: специальных скидок на товары, розыгрышах лотерей, подарков, участия в развлекательных мероприятиях и т.п. При выдаче карты покупателю, к ритейлеру поступает информация о его социально-демографических характеристиках, а также появляется возможность отслеживать покупки и предпочтения постоянных покупателей и учитывать их при формировании маркетинг-микса розничной сети. |
Market Data | Данные о рынке | Данные предоставляемые для оценки будущей информации на основании знания текущей о товарной категории . |
Market Share | Доля рынка | Доля совокупных продаж всех торговых марок или товаров, конкурирующих на одном и том же рынке, которая приходится на одну конкретную торговую марку или товар. |
Private Label | Частная торговая марка | Марка оптового или розничного торговца, лишенная брендовой нагрузки производителя и изготавливаемая по специальному заказу, как правило, предназначена для продажи только через определенную розничную сеть. |
Non Food | Товары категории Non FOOD | В категорию Non Food входят товары не относящиеся к категории FOOD (товары для дома и быта, легпром/обувь, электро). |
OOS (Out-of-Stocks) | Отсутствие товара на полке | Товар не найден потребителем или найден только схожий продукт другой формы и вкуса; товар непригоден к покупке или выложен в непривычном для потребителя месте. |
Penetration of brand\category\retailer | Проникновение марки\категории\сети | Доля домашних хозяйств/покупателей/потребителей, покупающих/потребляющих марку или категорию (хотя бы раз за период). Доля домашних хозяйств/покупателей, в данной сети (хотя бы раз за период). |
Planograms | Планограмма | План-схема выкладки товара на конкретном торговом оборудовании магазина. |
Promo activity | Промо активность | Мероприятие (или серия связанных мероприятий) по стимулированию сбыта конкретного товара или группы товаров. |
Purchase Frequency | Частота покупок | Количество походов за покупками или случаев совершения покупок в течение определенного периода времени. |
Purchase Size | Размер покупки | Средний размер покупки, совершенной за один поход в магазин, выраженный в натуральном или стоимостном выражении. |
Realogramm | Реалограмма | Схема выкладки товара на конкретном торговом оборудовании, существующая в данным момент времени в магазине. |
Retail Formats | Розничные форматы | Набор характеристик, присущих какому-либо виду магазина, таких как торговая площадь, количество товарных позиций (SKU) в ассортименте, количество кассовых узлов, уровень обслуживания и технология представления товара. В России существуют форматы: гипермаркет, cash and carry, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома, универсам, др. |
Retail Panel | Розничная Панель | Статистически репрезентативная для данного рынка выборка торговых точек\магазинов, которая используется исследовательской компанией (Nielsen, Business Analytica, MEMRB…) для проведения аудита розничной торговли. Проведение аудита во всех магазинах рынка экономически неэффективно, поэтому аудируется только панель, а результаты исследования панели затем распространяются (экстраполируются) на всю торговую сеть исследуемого рынка (города, канала, региона, страны). |
Retailer | Ритейлер/Розничная сеть | Сетевые розничные компании (также: розничная сеть, розничный оператор). |
Scanning data | Данные продаж с кассовых аппаратов | Данные о продажах с полки ритейлера с электронными кассовыми аппаратами. |
Scorecard | Система показателей (Скоркард) | Система показателей для измерения и оценки эффективности бизнеса или проекта на основе использования количественных и качественных KPIs (ключевых показателей эффективности). |
Shopper Decision Tree | Дерево решений покупателя | Иерархия критериев согласно которой, покупатель выбирает и принимает решение п покупке товара в торговой точке. |
Shopping mission | Цель похода в магазин | Основные цели похода в магазин: еженедельная закупка на всю семью, докупить в течение недели, запасы впрок, особый (праздничный, сезонный) случай. |
Shopper basket | Покупательская корзина | Товары, непосредственно приобретенные в конкретное посещение магазина. |
Shopper | Покупатель | Лицо, приобретающее товар или услугу. |
SKU (stock keeping unit) | SKU (Aссортиментная позиция) | Aссортиментная позиция, идентификатор товарной позиции, единица учёта запасов, используемая в торговле для отслеживания статистики по реализованным товарам/услугам. |
Space Management | Управление пространством | Инструмент мерчандайзинга, заключающийся в размещении товара в заметном для покупателя месте и в достаточном количестве. |
Syndicated research | Синдикативные исследования | Синдикативные исследования посвящены изучению определенного рынка, а их результаты позволяют ответить на вопросы, интересующие всех представителей отрасли. Являясь собственностью исследовательской фирмы, результаты могут быть приобретены любой заинтересованной компанией. Характеризуются низкой стоимостью и в то же время высокой информативностью. |
Trade Panel/Key Account Data | Торговая панель | Данные розничного аудита по отдельной розничной сети с указанием ее названия. |
80/20 principle | Принцип 80/20, закон Парето | Принцип произвольного принятия решений в процессе сегментации рынка, согласно которому на долю около 20% потребителей, пользующихся продукцией той или иной категории (крупные потребители) выпадает 80% всего объема продаж этой продукции. |
4P | Четыре Пи | Классическими составляющими маркетинга являются четыре Р - продукция (product), цена (price), размещение (place) и рекламная деятельность (promotion), то есть выбор и совершенствование продукции, определение цены, выбор и организация каналов распределения или размещения и все аспекты создания и увеличения спроса на продукцию, включая рекламу. |
Обращаем Ваше внимание, что указанная на сайте merchandisingsolutions.ru информация, касающаяся условий предоставления услуг, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.